منو اصلی
تشکیلات تفصیلی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد | ||||
شماره پست | عنوان پست | محل خدمت | نام و نام خانوادگی متصدی پست | پست بلاتصدی |
(25)- اداره کل ورزش و جوانان استان یزد | ||||
1-25 | مدیر کل | یزد | مسعود شریعتی | ـ |
2-25 | کارشناس پیگیری | یزد | ـ | ـ |
3-25 | کارشناس امور ایثارگران | یزد | ـ | |
4-25 | کارشناس هماهنگی امور شهرستانها | یزد | ـ | |
5-25 | کارشناس مسئول روابط عمومی | یزد | محمود حا جی حسینی | |
6-25 | کارشناس روابط عمومی | یزد | - | |
7-25 | کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات | یزد | ـ | |
8-25 | کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات | یزد | ـ | ـ |
9-25 | کارشناس مسئول حراست | یزد | محمد علی شریفی اردانی | |
10-25 | کارشناس حراست | یزد | ـ | |
11-25 | کارشناس حراست | یزد | ـ | |
1- (25) اداره امور حقوقی | ||||
12-25 | رئیس | یزد | ـ | |
13-25 | کارشناس دعاوی و امور قضایی | یزد | ـ | ـ |
14-25 | کارشناس امور تعهدات و قراردادها | یزد | ـ | ـ |
15-25 | کارشناس مسئول املاک و امور ثبتی | یزد | - | ـ |
2- (25) گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی | ||||
16-25 | رئیس | یزد | ـ | ـ |
17-25 | کارشناس عمران | یزد | عباس رادپور | |
18-25 | کارشناس فنی | یزد | ـ | |
19-25 | کارشناس معماری | یزد | ـ | ـ |
3- (25) معاونت امور ورزش | ||||
20-25 | معاون | یزد | سید احمد هاشمی | ـ |
3-1-(25) گروه هماهنگی امور بانوان | ـ | ـ | ||
21-25 | رئیس | یزد | آزاده دهقان هراتی | ـ |
22-25 | کارشناس ورزش بانوان | یزد | - | ـ |
23-25 | کارشناس ورزش بانوان | یزد | - | ـ |
24-25 | کارشناس ورزش بانوان | یزد | صدیقه وکیلی زارچی | |
3-2-(25) گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای | ||||
25-25 | رئیس | یزد | عباس دشت آبادی | ـ |
26-25 | کارشناس مسئول فرایندهای ورزش قهرمانی | یزد | ابوالقاسم کلانتری سرچشمه | |
27-25 | کارشناس امور پایگاههای ورزشی | یزد | ـ | ـ |
28-25 | کارشناس امور باشگاه های ورزشی | یزد | - | ـ |
29-25 | کارشناس استعدادیابی ورزش قهرمانی و حرفه ای | یزد | - | ـ |
30-25 | کارشناس ناظر بر فعالیت هییتهای ورزشی | یزد | علیرضا نعمت اللهی | ـ |
31-25 | کارشناس بررسی عملکرد هییتها و مجامع انتخاباتی | یزد | ـ | ـ |
32-25 | کارشناس نظارت بر آموزش هییتها | یزد | ـ | ـ |
33-25 | کارشناس امور مسابقات و اردوها | یزد | - | ـ |
34-25 | کارشناس جذب مشارکتهای مردمی | یزد | ـ | |
3-3-(25) گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی | ||||
35-25 | رئیس | یزد | مجید یاری | ـ |
36-25 | کارشناس مسول ورزش همگانی و روستایی | یزد | ایرج توتونچی | |
37-25 | کارشناس ورزش همگانی | یزد | حسن آتش افروز | ـ |
38-25 | کاردان ورزش روستایی | یزد | منصور دیماسی | |
39-25 | کارشناس امور مسابقات ،همایشها و برنامه های عمومی | یزد | ـ | ـ |
40-25 | کارشناس هماهنگی امور ورزش دستگاههای اجرایی | یزد | علی چراغی نیک | ـ |
41-25 | کارشناس ورزشهای سنتی ، بومی و محلی | یزد | ـ | ـ |
4- (25) معاونت فرهنگی و امور جوانان | ـ | |||
42-25 | معاون | یزد | احمد طالبی | ـ |
4-1-(25) گروه ساماندهی امور جوانان | ـ | ـ | ||
43-25 | رییس | یزد | شهین اسلامی | ـ |
44-25 | کارشناس ستاد استانی ساماندهی امور جوانان | یزد | ـ | ـ |
45-25 | کارشناس هماهنگی و ساماندهی امور جوانان | یزد | ـ | ـ |
46-25 | کارشناس هماهنگی دستگاههای دولتی استان در امو جوانان | یزد | ـ | ـ |
47-25 | کارشناس سنجش و پایش شاخص های امور جوانان دستگاههای اجرایی | یزد | ـ | ـ |
4-2-(25) گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان | ||||
48-25 | رییس | یزد | آزاده صحت بخش | ـ |
49-25 | کارشناس مشارکتهای اجتماعی جوانان | یزد | ـ | ـ |
50-25 | کارشناس مشارکتهای اجتماعی جوانان | یزد | ـ | ـ |
51-25 | کارشناس فعالیتهای تشکلهای مردم نهاد | یزد | ـ | |
52-25 | کارشناس توسعه طرح های ملی در استان | یزد | ـ | ـ |
4-3-(25) گروه امور فرهنگی و تربیتی | ـ | ـ | ||
53-25 | رییس | یزد | احمد طالبی چاهوکی | ـ |
54-25 | کارشناس امور فرهنگی ورزش | یزد | ـ | ـ |
55-25 | کارشناس امور فرهنگی جوانان | یزد | ـ | ـ |
56-25 | کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی | یزد | ـ | ـ |
57-25 | کارشناس غنی سازی اوقات فراغت امور فوق برنامه و مسابقات | یزد | ـ | |
58-25 | کارشناس توسعه خدمات مشاوره و تعالی خانواده | یزد | ـ | |
تشکیلات تفصیلی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد (1391/5/26) | ||||
شماره پست | عنوان پست | محل خدمت | نام و نام خانوادگی متصدی پست | پست بلا تصدی |
5- (25) معاونت توسعه منابع و پشتیبانی | ||||
59-25 | معاون | یزد | علی محمد شیخی | ـ |
60-25 | کارشناس مسول برنامه و بودجه | یزد | الهه گوهریان | ـ |
61-25 | کارشناس برنامه و بودجه | یزد | ـ | ـ |
62-25 | کارشناس ناظر بر امور اماکن ورزشی | یزد | ـ | ـ |
5-1-(25) گروه فناوری اطلاعات و تحول اداری | ||||
63-25 | رییس | یزد | اعظم السادات امامی میبدی | ـ |
64-25 | کارشناس سخت افزار و شبکه | یزد | ـ | ـ |
65-25 | کارشناس نرم افزار | یزد | ـ | ـ |
66-25 | کارشناس امار و اطلاعات | یزد | - | ـ |
67-25 | کارشناس تشکیلات و تحول اداری | یزد | ـ | |
5-2-(25) اداره امور مالی | ||||
68-25 | رییس | یزد | عباس راجی | ـ |
69-25 | کارشناس امور مالی | یزد | آمنه قربانی زاده | ـ |
70-25 | حسابدار | یزد | _ | ـ |
71-25 | حسابدار | یزد | ـ | ـ |
72-25 | امین اموال | یزد | ـ | ـ |
5-3-(25) اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی | ||||
73-25 | رییس | یزد | علیرضا محمدی | ـ |
74-25 | کارشناس مسول امور اداری | یزد | فاطمه ابویی مهریزی | ـ |
75-25 | کارشناس امور اداری | یزد | ـ | ـ |
76-25 | کارشناس رفاه ،بیمه و امور بازنشستگی | یزد | ـ | ـ |
77-25 | کارشناس برنامه ریزی آموزش کارکنان | یزد | ـ | ـ |
78-25 | کارشناس راهبری اسناد و مدارک | یزد | ـ | ـ |
79-25 | کارپرداز | یزد | - | |
80-25 | انباردار | یزد | - | |
6-(25)- واحدهای شهرستانی ورزش و جوانان | ||||
6-1-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد | ||||
81-25 | رییس | شهرستان یزد | رضا نارگانی | ـ |
82-25 | معاون | شهرستان یزد | محمدرضا خوانین زاده | ـ |
83-25 | کارشناس امور ورزش | شهرستان یزد | - | ـ |
84-25 | کارشناس امور باشگاه ها | شهرستان یزد | ـ | ـ |
85-25 | کارشناس ورزش بانوان | شهرستان یزد | ـ | ـ |
86-25 | کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان | شهرستان یزد | ـ | ـ |
87-25 | کارشناس امور فرهنگی و تربیتی | شهرستان یزد | ـ | ـ |
88-25 | کارشناس امور مالی | شهرستان یزد | ـ | ـ |
مجموعه ورزشی شهید دکتر پاکنژاد | ||||
89-25 | مسول (کارشناس) | شهرستان یزد | ـ | ـ |
90-25 | کارشناس امور ورزش | شهرستان یزد | ـ | ـ |
91-25 | کارشناس امور ورزش | شهرستان یزد | ـ | ـ |
6-1/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش زارچ | ـ | ـ | ||
92-25 | مسول | شهرستان یزد | ـ | ـ |
6-2-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان صدوق | ||||
93-25 | رییس | صدوق | علی اصغر حسینی | ـ |
94-25 | معاون | صدوق | ـ | |
95-25 | کاردان امور ورزش | صدوق | جمال الدینی محمدی | ـ |
96-25 | کارشناس ورزش بانوان | صدوق | ـ | ـ |
97-25 | کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان | صدوق | ـ | ـ |
98-25 | کارشناس امور فرهنگی و تربیتی | صدوق | مجید اسماعیلی | ـ |
6-2/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش خضرآباد | - | ـ | ||
99-25 | مسول | صدوق | محمد حسن کردی اشکذری | ـ |
6-3-(25)اداره ورزش و جوانان شهرستان اردکان | ـ | |||
100-25 | رییس | اردکان | احمد شکراللهی | ـ |
101-25 | معاون | اردکان | اکبر فروزانفر | ـ |
102-25 | کارشناس امور ورزش | اردکان | عباس شرکائی | ـ |
103-25 | کارشناس امور باشگاه ها | اردکان | ـ | ـ |
104-25 | کارشناس ورزش بانوان | اردکان | راضیه افخمی اردکانی | ـ |
105-25 | کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان | اردکان | فاطمه محمدی احمد آباد | ـ |
106-25 | کارشناس امور فرهنگی و تربیتی | اردکان | ـ | ـ |
107-25 | کارشناس امور مالی | اردکان | علیرضا برزگری خانقاه | ـ |
6-3/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش عقدا | ـ | |||
108-25 | مسول | اردکان -عقدا | علیرضا پور غلامی | |
6-3/2-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش خرانق | ـ | ـ | ||
109-25 | مسئول | اردکان- خرانق | ـ | ـ |
6-4-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق | ـ | ـ | ||
110-25 | رییس | بافق | سمیه ایزدیان | ـ |
111-25 | معاون | بافق | ـ | ـ |
112-25 | کارشناس امور ورزش | بافق | ـ | ـ |
113-25 | کارشناس امور باشگاه ها | بافق | ـ | ـ |
114-25 | کارشناس ورزش بانوان | بافق | رقیه قاسم زاده بافقی | |
115-25 | کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان | بافق | ||
116-25 | کارشناس امور فرهنگی و تربیتی | بافق | ـ | ـ |
6-5-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت | ـ | ـ | ||
117-25 | رییس | تفت | فرهاد فرزان مقدم | ـ |
118-25 | معاون | تفت | - | ـ |
119-25 | کاردان امور ورزش | تفت | - | ـ |
120-25 | کارشناس ورزش بانوان | تفت | فاطمه میرتقی | ـ |
121-25 | کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان | تفت | ـ | ـ |
122-25 | کارشناس امور فرهنگی و تربیتی | تفت | ـ | ـ |
6-5/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش نیر | ـ | ـ | ||
123-25 | مسول | تفت- نیر | علی مقنیان | ـ |
6-7-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان ابرکوه | ـ | ـ | ||
124-25 | رییس | ابرکوه | محمد مهدی متوسل | ـ |
125-25 | معاون | ابرکوه | محمد جعفر حسن پور | ـ |
126-25 | کارشناس امور ورزش | ابرکوه | ـ | |
127-25 | کارشناس امور باشگاه ها | ابرکوه | ـ | |
128-25 | کارشناس ورزش بانوان | ابرکوه | ـ | ـ |
129-25 | کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان | ابرکوه | ـ | ـ |
130-25 | کارشناس امور فرهنگی و تربیتی | ابرکوه | ـ | ـ |
6-7/1-(25)نمایندگی ورزش و جوانان بخش بهمن | ||||
131-25 | مسول | ابرکوه-بهمن | - | |
6-8-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز | ||||
132-25 | رییس | مهریز | علیرضا محمدی خرم دشتی | ـ |
133-25 | معاون | مهریز | عباس الوانساز | ـ |
134-25 | کارشناس امور ورزشی | مهریز | ـ | ـ |
135-25 | کارشناس ورزش بانوان | مهریز | سعیده السادات حسینی مهریزی | |
136-25 | کارشناس امور باشگاه ها | مهریز | ـ | ـ |
137-25 | کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان | مهریز | ـ | ـ |
138-25 | کارشناس امور فرهنگی و تربیتی | مهریز | ـ | ـ |
6-9-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم | ||||
139-25 | رییس | خاتم | محبوبه فتحی | ـ |
140-25 | معاون | خاتم | - | ـ |
141-25 | کارشناس امور ورزشی | خاتم | ـ | ـ |
142-25 | کارشناس ورزش بانوان | خاتم | ـ | ـ |
143-25 | کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان | خاتم | ـ | ـ |
144-25 | کارشناس امور فرهنگی و تربیتی | خاتم | علی اصغر زارع زاده مهریزی | ـ |
6-9/1-(25)نمایندگی ورزش و جوانان بخش مروست | ـ | ـ | ||
145-25 | مسئول | خاتم- مروست | - | |
6-10-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد | ـ | ـ | ||
146-25 | رییس | میبد | محمدرضا زارع بیدکی | ـ |
147-25 | معاون | میبد | علی ابراهیمی | ـ |
148-25 | کارشناس امور ورزش | میبد | _ | ـ |
149-25 | کارشناس ورزش بانوان | میبد | نرگس بیغرض | ـ |
150-25 | کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان | میبد | ـ | ـ |
151-25 | کارشناس امور فرهنگی و تربیتی | میبد | محمد علی رجبی | ـ |
6-12-(25)نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان بهاباد | ـ | ـ | ||
162-25 | مسول (کارشناس) | بهاباد | حمید فاضلی پور | ـ |
163-25 | کارشناس امور ورزش | بهاباد | ـ | ـ |
164-25 | کارشناس امور جوانان | بهاباد | ـ | ـ |
6-12/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش اسفیج(بهاباد) | ـ | |||
165-25 | مسول | بهاباد-اسفیج | جواد قاسمی | ـ |
پستهای حالت اشتغال : | ـ | ـ | ||
مسول امور مالی شهرستان صدوق (سید محمود موسوی)- جانباز حالت اشتغال | ||||
پستهای با نام (حذف پس از خروج از خدمت شاغلین): | ـ | ـ | ||
حسابدار | مهریز | لیال حزبئی | ـ | |
کارشناس امور مالی | تفت | حمیده خاوریان | ـ | |
کارشناس امور مالی | ابرکوه | علیرضا کشفی | ||
کارشناس امور مالی | خاتم | سجاد بذرافشان | ـ | |
کارشناس امور مالی | میبد | احمد بخشی | ـ | |
سرایدار و نگهبان | یزد | محمد یوسفی | ـ | |
متصدی امور دفتری | شهرستان یزد | شهره حاجی زاده | ـ | |
سرایدار و نگهبان | یزد | - | ـ | |
مربی ورزش | زارچ | محسن میر حسینی | ـ | |
سرایدار و نگهبان | صدوق | - | ـ | |
متصدی و مربی ورزش | تفت | - | ـ | |
حسابدار | بافق | احمد شرف الدینی | ||
سرایدار و نگهبان | تفت | غلامرضا محبوبی نیا | ||
سرایدار و نگهبان | مهریز | - | ||
سرایدار و نگهبان | میبد | - | ||
حسابدار | صدوق | عصمت آواره مهدی آباد | ||
متصدی امور دفتری | یزد | محمدرضا شکاری | ||
متصدی امور دفتری | یزد | جواد عاشق ابوالفضل | ||
متصدی امور دفتری | یزد | محمد توانگر |
بازدید:10976